Rezultatele concursului Bike 'n Fun Race 2025

Rezultatele concursului Bike 'n Fun Race 2025
Photo by david Griffiths / Unsplash

Rezultatele oficiale ale concursului sunt acum disponibile!
Dacă aveți întrebări, ne puteți contacta la adresa de email: a13org.info@gmail.com.

🎉 Felicitări câștigătorilor și un mare bravo tuturor participanților!
Fără entuziasmul și spiritul vostru competitiv, acest concurs nu ar fi fost posibil.
Vă mulțumim că ați făcut parte din a treia ediție a Bike 'n Fun Race și ne-ați onorat cu prezența voastră plină de energie!

📊 Rezultatele pot fi consultate și pe site-ul partenerilor noștri: cronometrare.ro

ℹ️ Pentru a vizualiza toți timpii din tabel, derulați (scroll) spre dreapta în cadrul tabelului dorit.

Adulti

Categoria de varsta 18+ ani

3 ture - 18+ - feminin open

Distanțe: Turul 1 – 5,8 km | Turul 2 – 11,6 km | Turul 3 – 17,4 km

Locul Nume Turul 1 Turul 2 Turul 3
Locul 1 Parvu Giulia 0:13:32.356 0:27:37.308 0:41:44.776
Locul 2 Parvu Tania 0:15:06.656 0:31:02.088 0:46:33.338
Locul 3 Belei Mihaela 0:21:39.926 0:44:19.295 1:07:37.203
Locul 3 Lavinia Moraru 0:22:09.524 0:44:33.319 1:09:08.804
Locul 5 Vosloban Cristina 0:23:48.001 0:47:44.754 1:10:42.269
Locul 6 Grecu Florina 0:23:46.885 0:48:30.339 1:12:27.926
Locul 7 Muntean Simona 0:24:04.954 0:48:35.874 1:13:41.785
Locul 8 Gubovici Marta 0:25:52.166 0:53:09.955 1:23:12.051

5 ture - 18-39 ani - masculin

Distanțe: Turul 1 – 5,8 km | Turul 2 – 11,6 km | Turul 3 – 17,4 km | Turul 4 – 23,2 km | Turul 5 – 29 km

Locul Nume Turul 1 Turul 2 Turul 3 Turul 4 Turul 5
Locul 1 Blagoiescu Adrian 0:11:30.522 0:23:18.462 0:35:06.501 0:47:14.375 0:59:31.185
Locul 2 Curutiu Adrian 0:12:11.351 0:24:48.932 0:37:18.946 0:50:27.643 1:02:34.624
Locul 3 Kovacs Gergo 0:12:11.660 0:24:48.450 0:37:19.421 0:50:27.098 1:03:48.230
Locul 4 Cristian Magureanu 0:13:34.133 0:27:24.447 0:40:41.374 0:54:22.693 1:08:04.603
Locul 5 Madon Sebastian 0:13:40.465 0:27:21.376 0:40:45.258 0:54:51.871 1:08:19.664
Locul 6 Ilisie Istvan 0:15:36.012 0:30:43.707 0:46:20.531 1:01:41.996 1:17:58.699
Locul 7 Velea Lorand 0:15:01.475 0:30:47.832 0:47:25.698 1:04:58.391 1:23:05.927
Locul 8 Demian Eduard 0:16:07.447 0:33:19.813 0:50:43.190 1:07:51.970 1:25:07.563
Locul 9 Toderesc Richard 0:17:21.259 0:35:55.600 0:53:15.948 1:10:24.398 1:28:27.565
Locul 10 Bozgan David 0:16:04.230 0:34:10.532 0:52:22.905 1:11:27.957 1:30:40.142
Locul 11 Barzache Adrian 0:17:57.150 0:38:14.880 0:58:20.676 1:18:03.149 1:36:40.648
Locul 12 Barta Csaba 0:18:34.230 0:38:33.754 0:59:30.440 1:31:24.395 1:36:50.455
Locul 13 Bereznicu Adrian 0:18:35.159 0:37:48.811 0:57:19.472 1:17:22.040 1:37:24.507
Locul 14 Bagi Lorand 0:22:50.283 0:51:11.319 1:16:33.119 1:41:35.746 1:47:19.977
Locul 15 Bekov Norbert 0:23:00.808 0:51:00.851 1:18:46.597 1:44:05.732 1:48:09.030
Locul 16 Levente Nagy 0:19:34.256 0:40:32.450 1:02:58.177 1:26:29.427 1:53:51.836

5 ture - 40-50+ ani - masculin

Distanțe: Turul 1 – 5,8 km | Turul 2 – 11,6 km | Turul 3 – 17,4 km | Turul 4 – 23,2 km | Turul 5 – 29 km

Locul Nume Turul 1 Turul 2 Turul 3 Turul 4 Turul 5
Locul 1 Vasiloiu Ștefan 0:12:09.150 0:24:49.529 0:37:19.874 0:50:28.097 1:02:39.278
Locul 2 Nagy Tiberiu 0:12:10.880 0:24:52.522 0:38:32.094 0:52:23.933 1:05:59.021
Locul 3 Afloroaie Costel 0:13:44.743 0:27:23.493 0:41:00.506 0:54:55.407 1:08:24.357
Locul 4 Kovács Sándor 0:14:10.002 0:28:43.774 0:43:47.573 0:58:40.409 1:13:26.292
Locul 5 Dreucan Corin 0:14:31.824 0:29:11.445 0:44:03.889 0:58:59.944 1:13:36.262
Locul 6 Dr. Buvár István 0:14:42.308 0:29:27.121 0:44:26.638 0:59:11.133 1:13:56.304
Locul 7 Muntean Iulian 0:15:27.946 0:30:58.930 0:47:15.584 1:03:16.912 1:19:40.935
Locul 8 Seres Valentin Horia 0:16:22.345 0:33:45.206 0:51:25.632 1:10:35.378 1:31:00.612
Locul 9 Librimir Mihai 0:16:25.754 0:33:23.582 0:50:49.570 1:10:05.616 1:31:37.366
Locul 10 Ilisie Deszo 0:18:53.720 0:38:12.788 0:58:34.566 1:19:34.010 1:42:34.763
Locul 11 Szeredi Robert 0:19:03.213 0:39:41.795 1:01:09.899 1:22:38.584 1:43:48.871
Locul 12 Jurca Ciprian 0:19:03.766 0:38:50.019 0:59:03.252 1:23:10.219 1:47:38.430
Locul 13 Gheorghiu Marius 0:19:11.538 0:38:49.439 0:59:38.143 1:47:42.746
Locul 14 Grecu Dan 0:18:37.875 1:16:43.480

Juniori

Categoria de varsta 14+ ani

3 ture - 14+ ani - masculin

Distanțe: Turul 1 – 5,8 km | Turul 2 – 11,6 km | Turul 3 – 17,4 km

Locul Nume Turul 1 Turul 2 Turul 3
Locul 1 Bocsan Ștefan Mihai 0:13:03.165 0:26:48.762 0:40:52.737
Locul 2 Schwarz Oliver 0:13:57.162 0:29:07.147 0:44:12.036
Locul 3 Șuța Pavel 0:14:31.087 0:30:17.943 0:46:21.822
Locul 4 Cerbulescu Giulianis 0:16:12.722 0:32:52.785 0:49:56.503
Locul 5 Moise Sebastian 0:16:07.109 0:32:53.518 0:50:39.148
Locul 6 Teleky Zsombor 0:17:22.584 0:35:24.989 0:53:06.151
Locul 7 Tău Mario 0:16:59.577 0:35:03.836 0:54:51.409
Locul 8 Grecu Vladimir 0:18:31.831 0:38:34.018 1:00:39.520
Locul 9 Deme Ervin 0:18:33.206 0:39:18.601 1:01:10.653
Locul 10 Lungu Eduard 0:20:10.346 0:44:04.832 1:10:53.733
Locul 11 Ádám Revesz 0:23:04.978 0:49:29.826 1:16:31.644
Locul 12 Gheorghiu Sebastian Valentin 0:24:27.319 0:53:24.432 1:25:56.837

Copii

Categoria de varsta 3-13 ani

Categoria 11-13 ani - masculin

Distanțe: Turul 1 – 3 km | Turul 2 – 6 km | Turul 3 – 9 km

Locul Nume Turul 1 Turul 2 Turul 3
Locul 1 Bocsan Ștefan Mihai 0:07:25.961 0:15:17.149 0:23:11.212
Locul 2 Schwarz Oliver 0:07:26.904 0:15:17.977 0:23:12.951
Locul 3 Moise Sebastian 0:08:26.600 0:17:02.373 0:25:47.489
Locul 4 Pleșa Cornel 0:08:29.356 0:17:01.886 0:26:08.430
Locul 5 Tău Ayan Alin 0:08:27.126 0:17:06.990 0:26:39.804
Locul 6 Corbei David Eugen 0:10:15.369 0:18:55.652 0:27:46.294
Locul 7 Câmpan Petru 0:08:15.403 0:17:06.210 0:28:11.330
Locul 8 Vajnar Rareș 0:09:01.096 0:18:41.241 0:28:18.936
Locul 9 Manciu Andrei 0:09:37.103 0:20:07.847 0:30:59.792
Locul 10 Manole Filip 0:09:51.642 0:20:37.298 0:31:02.052
Locul 11 Tămaș David 0:10:57.252 0:22:50.975 0:35:24.000
Locul 12 Nagy Dominik 0:10:51.536 0:23:21.942 0:37:16.207
Locul 13 Csernik Victor 0:11:29.953 0:23:25.265
Locul 14 Gorcea Patric Andrei 0:14:15.673 0:29:22.766

Categoria 11-13 ani - feminin

Distanțe: Turul 1 – 3 km | Turul 2 – 6 km

Locul Nume Turul 1 Turul 2
Locul 1 Feier Petra Anna 0:10:14.397 0:20:55.150
Locul 2 Gheorghiu Maria 0:11:15.353 0:23:45.712
Locul 3 Chiș Ioana Raisa 0:12:24.861 0:27:07.850
Locul 4 Crișan Iulia 0:14:53.572 0:29:29.255

Categoria 8-10 ani - masculin

Distanțe: Turul 1 – 2 km | Turul 2 – 4 km

Locul Nume Turul 1 Turul 2
Locul 1 Vajnar David 0:06:56.616 0:13:18.557
Locul 1 Victor Manole 0:08:46.708 0:14:50.262
Locul 2 Guici Vladimir 0:09:19.284 0:16:05.256
Locul 3 Pătrașcu Sebastian 0:09:52.178 0:16:38.282
Locul 5 Tău Luciano 0:09:25.795 0:16:39.843
Locul 6 Pilași Matei 0:09:14.993 0:17:45.503
Locul 7 Baltan David 0:10:39.475 0:19:56.184
Locul 8 Crișan Andrei 0:09:31.097

Categoria 8-10 ani - feminin

Distanțe: Turul 1 – 2 km | Turul 2 – 4 km

Locul Nume Turul 1 Turul 2
Locul 1 Vasiloiu Yvonne 0:07:18.529 0:14:06.924
Locul 2 Kovacs Annabella 0:07:17.496 0:14:15.649
Locul 3 Pop Anastasia Karina 0:07:36.620 0:15:53.106
Locul 4 Manciu Antonia 0:09:58.557 0:16:46.757
Locul 5 Sabău Clara Maria 0:10:15.244 0:20:34.480
Locul 6 Micle Alexandra 0:09:46.043

Categoria 3-7 ani - masculin

Distanță: Turul 1 – 1 km

Locul Nume Turul 1
Locul 1 Velea Viktor 0:02:16.782
Locul 2 Lung Tudor 0:02:19.006
Locul 3 Pîrlea Mihai 0:02:20.199
Locul 4 Henta David 0:02:22.313
Locul 5 Bercheș Lucas Cristian 0:02:22.406
Locul 6 Pricop Matei Alexandru 0:02:26.682
Locul 7 Chira Marc 0:02:33.422
Locul 8 Simó-Pálfi Szilárd 0:02:35.736
Locul 9 Tău Ryan 0:02:42.721
Locul 10 Hurjui David 0:02:43.345
Locul 11 Bragia Vlad Ștefan 0:02:46.060
Locul 12 Crișan Radu 0:02:50.314
Locul 13 Șereș Horia Alexandru 0:02:57.461
Locul 14 Olar Mirko 0:03:04.153
Locul 15 Voșloban David 0:03:18.758
Locul 16 Dodu Tudor 0:03:35.227
Locul 17 Macinic Viktor 0:05:38.579

Categoria 3-7 ani - feminin

Distanță: Turul 1 – 1 km

Locul Nume Turul 1
Locul 1 Kovacs Karina 0:02:41.646
Locul 2 Szuchanszki Petra 0:02:53.497
Locul 3 Toderesc Maya 0:03:35.099
Locul 4 Varga Emma 0:03:35.840
Locul 5 Sarandan Milena 0:03:47.542
Locul 6 Bragia Diana Ștefania 0:04:27.812